
[잡포스트] 김지환 기자 = 업종별 주식 디스플레이장비및부품 현재 상승률 기준 1위는 선익시스템 주가이다. 전일 43,350원 대비 10,650원 상승해 54,000원이다. 전일대비 등락률은 24.57%이며 거래량은 1,347,894으로 나타났다.
업종별 주식 디스플레이장비및부품 현재 상승률 순위는 4월 26일 09시 37분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 동아엘텍 주가는 10,480원으로 전일대비 1,420원 상승 중이며 등락률은 15.67%이다.
3위 디아이티 주가는 31,150원으로 전일대비 1,650원 상승 중이며 등락률은 5.59%이다.
4위 야스 주가는 11,710원으로 전일대비 510원 상승 중이며 등락률은 4.55%이다.
5위 에프엔에스테크 주가는 11,260원으로 전일대비 400원 상승 중이며 등락률은 3.68%이다.
6위 DMS 주가는 6,200원으로 전일대비 210원 상승 중이며 등락률은 3.51%이다.
7위 와이투솔루션 주가는 3,720원으로 전일대비 110원 상승 중이며 등락률은 3.05%이다.
8위 미래컴퍼니 주가는 30,500원으로 전일대비 800원 상승 중이며 등락률은 2.69%이다.
9위 토비스 주가는 17,980원으로 전일대비 430원 상승 중이며 등락률은 2.45%이다.
10위 케이피에스 주가는 6,140원으로 전일대비 120원 상승 중이며 등락률은 1.99%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선익시스템 | 24.57% | 54,000 | ▲10,650 | +24.57% | 1,347,894 | 7,593 |
2 | 동아엘텍 | 15.67% | 10,480 | ▲1,420 | +15.67% | 1,643,890 | 536 |
3 | 디아이티 | 5.59% | 31,150 | ▲1,650 | +5.59% | 1,196,803 | 4,436 |
4 | 야스 | 4.55% | 11,710 | ▲510 | +4.55% | 70,283 | 1,299 |
5 | 에프엔에스테크 | 3.68% | 11,260 | ▲400 | +3.68% | 47,752 | 1,104 |
6 | DMS | 3.51% | 6,200 | ▲210 | +3.51% | 21,585 | 495 |
7 | 와이투솔루션 | 3.05% | 3,720 | ▲110 | +3.05% | 20,784 | 959 |
8 | 미래컴퍼니 | 2.69% | 30,500 | ▲800 | +2.69% | 22,361 | 3,460 |
9 | 토비스 | 2.45% | 17,980 | ▲430 | +2.45% | 27,746 | 896 |
10 | 케이피에스 | 1.99% | 6,140 | ▲120 | +1.99% | 12,513 | 526 |
11 | 제이엠티 | 1.56% | 5,210 | ▲80 | +1.56% | 43,999 | 1,522 |
12 | 세진티에스 | 1.51% | 2,690 | ▲40 | +1.51% | 2,471 | 40 |
13 | 한국컴퓨터 | 1.46% | 6,240 | ▲90 | +1.46% | 23,560 | 583 |
14 | 아이씨디 | 1.33% | 8,400 | ▲110 | +1.33% | 13,756 | 1,274 |
15 | 풍원정밀 | 1.29% | 8,660 | ▲110 | +1.29% | 48,064 | 8,213 |
16 | 엘디티 | 1.27% | 3,185 | ▲40 | +1.27% | 8,231 | 96 |
17 | 참엔지니어링 | 1.14% | 443 | ▲5 | +1.14% | 66,160 | 454 |
18 | 클라우드에어 | 1.07% | 947 | ▲10 | +1.07% | 7,850 | 155 |
19 | 톱텍 | 1.04% | 7,790 | ▲80 | +1.04% | 4,656 | 1,277 |
20 | 에스엔유 | 1.00% | 2,515 | ▲25 | +1.00% | 4,213 | 417 |
21 | 서울반도체 | 0.95% | 9,570 | ▲90 | +0.95% | 19,861 | 2,718 |
22 | 디바이스이엔지 | 0.85% | 16,560 | ▲140 | +0.85% | 595 | 411 |
23 | 티로보틱스 | 0.72% | 18,100 | ▲130 | +0.72% | 14,142 | 2,927 |
24 | 이엘피 | 0.71% | 2,855 | ▲20 | +0.71% | 1,631 | 200 |
25 | 힘스 | 0.67% | 6,000 | ▲40 | +0.67% | 3,181 | 388 |
26 | 파인텍 | 0.66% | 767 | ▲5 | +0.66% | 1,409 | 492 |
27 | HB솔루션 | 0.52% | 5,850 | ▲30 | +0.52% | 427,360 | 6,099 |
28 | 나래나노텍 | 0.49% | 6,170 | ▲30 | +0.49% | 8,422 | 626 |
29 | 우리이앤엘 | 0.48% | 1,040 | ▲5 | +0.48% | 1,822 | 150 |
30 | 인지디스플레 | 0.43% | 1,871 | ▲8 | +0.43% | 6,608 | 39 |
업종별 주식 디스플레이장비및부품 현재상승률 순위
4월 26일 09시 37분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 선익시스템 주가, (주)동아엘텍, 디아이티 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.